| Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2007/2009 | ||
| DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORNAGO | ||
| QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI | ||
| TIPOLOGIE RISORSE DISPONIBILI | Arco temporale di validità del programma | |||
| Disponibilità
Finanziaria Primo Anno 2007 |
Disponibilità
Finanziaria Secondo Anno 2008 |
Disponibilità
Finanziaria Terzo Anno 2009 |
Importo Totale | |
| Entrate avente destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L 109/94 e s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 900.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | 2.100.000,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 1.900.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | 3.100.000,00 |
| IL RESPONSABILE.................................. |
|
|
BOZZA